Таблиця розмірів
Розмір | Обсяг грудей | Обсяг талії | Обсяг стегон |
---|---|---|---|
XS | 82-86 | 62-66 | 86-90 |
S | 86-90 | 66-70 | 90-95 |
M | 90-95 | 70-74 | 95-100 |
L | 95-99 | 74-78 | 100-104 |
XL | 99-102 | 78-82 | 104-108 |
XXL | 102-106 | 82-87 | 108-112 |
У розмірі XXL до вартості додається 50%.
Розміри виробів можуть незначно відрізнятися через особливості лекала та властивості тканини, тому для точнішого вибору розміру рекомендуємо звернутися до менеджера.